Standard Measurements of the Lower Limbs: Frontal Plane
Mechanical and anatomic axis lines, joint orientation angles, normal values, and ranges.
| Acronym | Complete name | Average normal value and range |
|---|---|---|
| mLPFA | Mechanical lateral proximal femoral angle | 90° (85-95°) |
| mLDFA | Mechanical lateral distal femoral angle | 87° (85-90°) |
| mMPTA | Mechanical medial proximal tibial angle | 87° (85-90°) |
| mLDTA | Mechanical lateral distal tibial angle | 89° (86-92°) |
| Acronym | Complete name | Average normal value and range |
|---|---|---|
| aMPFA | Anatomic medial proximal femoral angle | 84° (80-89°) |
| aLDFA | Anatomic lateral distal femoral angle | 81° (79-83°) |
| aMPTA | Anatomic medial proximal tibial angle | 87° (85-90°) |
| aLDTA | Anatomic lateral distal tibial angle | 89° (86-92°) |





